Governance
Governance
주주권리 보호
주주권리 보호 메뉴
주식현황
주식발행 내역(1주의 액면금액:5,000원)
주식의 종류 | 발행주식총수 | 액면총액 (백만원) | 비고 |
---|---|---|---|
보통주식 | 17,253,783 | 88,216 | |
우선주식 | 2,115,429 | 10,577 | |
합계 | 19,369,212 | 98,794 |
※ 상기 정보는 2023년 12월 31일 연결 재무제표 기준입니다.
자기주식 보유현황
주식의 종류 | 주식수량 | 비고 |
---|---|---|
보통주식 | 30,857 | 단주 취득 등 |
우선주식 | 148,133 | 단주 취득 등 |
합계 | 178,990 |
상기 정보는 2023년 12월 31일 기준입니다.
5% 이상 주식분포상황
구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
---|---|---|---|---|
5% 이상 주주 | SK디스커버리(주) | 7,056,899 | 40.90% | - |
국민연금공단 | 1,052,651 | 6.10% | - | |
우리사주조합 | - | - | - | - |
※ 상기 정보는 2023년 12월 31일 보통주 기준이며, 가장 최근의 주식분포상황은 전자공시시스템의 공시를 참조하시기 바랍니다.