Governance
Governance
이사회 위원회 운영
이사회 위원회 운영 메뉴
ESG 위원회
ESG 위원회 개최 현황
ESG 위원회 개최 현황 서브메뉴
2024년
개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
---|---|---|
2024년 1월 31일 (수) | ※ 2023년 경영실적 및 2024년 경영계획 보고 | - |
2024년 2월 16일 (금) | ※ 지관서가 구축의 건 보고 | - |
2024년 4월 9일 (화) | ※ 2023년 중대성평가 결과 보고 | - |
※ ESG 평가결과 분석 및 개선과제 도출의 건 | - | |
2024년 6월 26일 (수) | ※ 지속가능경영보고서 발간 보고 | - |
※ 보고사항
2023년
개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
---|---|---|
2023.02.20 | 1. S社 회사 설립의 건 | 가결 |
2023.03.27 | 1. ESG 평가결과 분석 및 개선과제 도출의 건 | - |
※ '22년 중대성평가 결과 보고 | - | |
2023.07.06 | 1. 2022년 지속가능경영보고서 발간의 건 | - |
2. 2023년 TCFD 보고서 발간의 건 | - | |
※ 2023년 인권영향평가 보고 | - | |
2023.09.18 | 1. RE100 이행을 위한 재생에너지 도입의 건 | 가결 |
2. 내부탄소가격 시행 검토 案 | ||
2023.12.06 | 1. 2023년 ESG성과 및 2024년 계획의 건 |
※ 보고사항
2022년
개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
---|---|---|
2022.03.03 | ※ '21년 지속가능경영보고서 중대성 평가 결과 보고 | - |
2022.04.14 | 1. ESG위원장 선임 | 가결 |
2. 설비 증설 투자의 건 | 가결 | |
3. ESG위원회 규정 개정의 건 | 가결 | |
※ 투자심의 위원회 규정 개정 보고 | - | |
2022.06.22 | ※ '21년 지속경영보고서 발간의 건 | - |
※ 인권경영 추진 방안 | - | |
※ 생물다양성 정책 수립의 건 | - | |
※ 조세정책 보고의 건 | - | |
2022.09.28 | ※ SBTI 기반 넷제로 로드맵 수립 및 TCFD 보고서 발간의 건 | - |
2022.12.21 | 1. 인권경영위원회 설립의 건 | 가결 |
2. 리스크관리위원회 조직의 건 | 가결 | |
※ '22년 경영실적 및 '23년 경영계획 보고의 건 | - | |
※ '22년 ESG성과 및 '23년 계획 보고의 건 | - |
※ 보고사항
2021년
개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
---|---|---|
2021.06.23 | 1. ESG위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
2021.08.25 | 1. Multi Utility 사업 추진의 건 | 심의 |
2. PPS 사업 매각의 건 | 심의 | |
2021.12.22 | 1. 2021년 경영실적 및 2022년 경영계획 보고 | 심의 |
※ 보고사항