Governance
Governance
이사회 위원회 운영
이사회 위원회 운영 메뉴
인사위원회
인사위원회 개최 현황
인사위원회 개최 현황 서브메뉴
2025년
| 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
|---|---|---|
| 2025.02.20 | [검토] 주식매수선택권 부여의 건 (대상자 : 안재현) | 가결 |
| 2025.06.19 | 25년 상반기 대표이사 KPI 중간점검 검토의 건 | - |
* 보고사항
2024년
| 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
|---|---|---|
| 2024.01.23 | 1. 대표이사 개인별 보수 검토의 건 | 가결 |
| * 주요 임원 개인별 보수 | - | |
| 2024.02.21 | 1. ‘24년 대표이사 KPI 검토의 건 | 가결 |
| 2024.07.23 | 1. ‘24년 대표이사 상반기 KPI Review 검토의 건 | 가결 |
| 2024.12.04 | 1. '24년 대표이사 평가 검토의 건 | 가결 |
| 2. '25년 대표이사 KPI 검토의 건 | 가결 | |
| 3. 대표이사 유임 여부 검토의 건 | 가결 | |
| * '24년 주요 임원 평가 보고 | - | |
| * 조직개편 및 임원 인사 보고 | - | |
| 2024.12.10 | 1. 대표이사 개인별 보수 검토의 건 | 가결 |
| * 주요 임원 개인별 보수 보고 | - |
* 보고사항
2023년
| 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
|---|---|---|
| 2023.02.01 | 1. '23년 대표이사 KPI 검토 | 심의 |
| 2. 대표이사 개인별 보수 검토의 건 | 심의 | |
| 3. 주요 임원 개인별 보수 보고 | 보고 | |
| 2023.03.28 | 1. 인사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 2023.08.17 | 1. '23년 대표이사 상반기 KPI Review 검토의 건 | 심의 |
| 2. '23년 주요 임원 상반기 Review 보고 | 보고 | |
| 2023.10.18 | 1. CEO 보상체계 변경 보고 | 보고 |
| 2023.11.22 | 1. '23년 주요 임원 평가 | 보고 |
| 2. '23년 대표이사 평가 검토의 건 | 심의 | |
| 3. 대표이사 유임 여부 검토의 건 | 심의 |
※ 보고사항
2022년
| 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
|---|---|---|
| 2022.01.19 | ※ '22년 인사위원회 운영(案) 보고 | - |
| 2022.02.09 | 1. '22년 대표이사 KPI 검토의 건 | 가결 |
| 2. 대표이사 개인별 보수 검토의 건 | 가결 | |
| ※ 주요 임원 개인별 보수 보고 | - | |
| 2022.07.25 | 1. '22년 대표이사 상반기 KPI Review | 가결 |
| ※ '22년 인사위원회 운영(案) 보고 | - | |
| 2022.10.19 | 1. '22년 대표이사 평가 진행(안) 검토의 건 | 가결 |
| 2022.11.17 | 1. '22년 대표이사 평가 검토의 건 | 가결 |
| 2. 대표이사 유임 여부 검토의 건 | 가결 | |
| ※ '22년 주요 임원 평가 보고 | - |
※ 보고사항
2021년
| 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
|---|---|---|
| 2021.06.23 | 1. 인사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 2021.09.09 | ※ 상반기 주요 임원 평가 및 '21년 Pre-EMD(案) 보고 | - |
| 2021.11.24 | 1. '21년 주요 임원 평가 | 심의 |
| 2. '21년 대표이사 평가 검토의 건 | 심의 | |
| 2021.11.26 | 1. '21년 대표이사 평가 검토의 건 | 심의 |
| 2. 대표이사 유임 여부 검토의 건 | 심의 |
※ 보고사항
